Todo mês o ranking será atualizado baseado nas estatísticas do Fightmetric, site que analisa os números do UFC, e na opinião desses jornalistas. Entretanto, o chefão do evento, Dana White, já avisou que as lutas não serão casadas de acordo com o ranking, mas sim de acordo com o gosto dele. O primeiro ranking é o chamado “peso-por-peso”, onde são analisados os melhores lutadores entre todas as categorias de peso.
Ranking oficial do UFC 2013
– Atualizado no dia 16/12/2013 –
Jon Jones pegou a primeira colocação deixada por Anderson Silva e agora lidera no quesito de melhor atleta entre todas as categorias de peso, o chamado peso por peso.
PESO POR PESO
1 | Jon Jones |
2 | José Aldo |
3 | Anderson Silva |
4 | Cain Velasquez |
5 | Demetrious Johnson |
6 | Renan Barão |
7 | Anthony Pettis |
8 | Chris Weidman |
9 | Benson Henderson |
10 | Ronda Rousey *NR |
PESO MOSCA
Campeão: Demetrious Johnson
1 | John Dodson |
2 | Joseph Benavidez |
3 | Ian McCall |
4 | John Moraga |
5 | John Lineker |
6 | Jussier Formiga |
7 | Ali Bagautinov |
8 | Timothy Eliott |
9 | Chris Cariaso |
10 | Louis Gaudinot |
PESO GALO
Campeão: Dominick Cruz
1 | Renan Barão (campeão interino) |
2 | Urijah Faber |
3 | Michael McDonald |
4 | Raphael Assunção |
5 | Eddie Wineland |
6 | Brad Pickett |
7 | TJ Dillashaw |
8 | Mike Easton |
9 | Takeya Mizugaki |
10 | Scott Jorgensen |
PESO PENA
Campeão: José Aldo
1 | Chad Mendes |
2 | Ricardo Lamas |
3 | Frankie Edgar |
4 | Cub Swanson |
5 | Chan Sung Jung |
6 | Dustin Poirier |
7 | Dennis Siver |
8 | Nik Lentz |
9 | Clay Guida |
10 | Darren Elkins |
PESO LEVE
Campeão: Anthony Pettis
1 | Ben Henderson |
2 | Gilbert Melendez |
3 | TJ Grant |
4 | Josh Thomson |
5 | Nate Diaz |
6 | Rafael Dos Anjos |
7 | Khabib Nurmagomedov |
8 | Donald Cerrone |
9 | Gray Maynard |
10 | Jim Miller |
MEIO MÉDIOS
Campeão: (Vai sair do confronto Hendricks vs Robbie Lawler)
1 | Johny Hendricks |
2 | Carlos Condit |
3 | Robbie Lawler |
4 | Rory Macdonald |
5 | Jake Ellenberger |
6 | Demian Maia |
7 | Jake Shields |
8 | Martin Kampmann |
9 | Matt Brown |
10 | Nick Diaz |
MÉDIOS
Campeão: Chris Weidman
1 | Anderson Silva |
2 | Vitor Belfort |
3 | Ronaldo Jacaré |
4 | Lyoto Machida |
5 | Michael Bisping |
6 | Luke Rockhold |
7 | Mark Muñoz |
8 | Francis Carmont |
9 | Tim Kennedy |
10 | Constantinos Phillipou |
MEIO-PESADO
Campeão: Jon Jones
1 | Alexander Gustafsson |
2 | Glover Teixeira |
3 | Rashar Evans |
4 | Phil Davis |
5 | Rogério Minotouro |
6 | Mauricio Shogun |
7 | Dan Henderson |
8 | Chael Sonnen |
9 | Gegard Mousasi |
10 | Lyoto Machida |
PESO-PESADO
Campeão: Cain Velasquez
1 | Júnior Cigano |
2 | Fabricio Werdum |
3 | Daniel Cormier |
4 | Antônio Pezão |
5 | Travis Browne |
6 | Josh Barnett |
7 | Mark Hunt |
8 | Alistair Overeem |
9 | Frank Mir |
10 | Stipe Miocic |
PESO GALO FEMININO
Campeã: Ronda Rousey
1 | Cat Zingano |
2 | Miesha Tate |
3 | Alexis Davis |
4 | Sara McMann |
5 | Sarah Kaufman |
6 | Liz Carmouche |
7 | Jessica Eye |
8 | Amanda Nunes |
9 | Jéssica Andrade |
10 | Germaine de Randamie |